Billing Calendar
2021 – 2022
DANCE MONTH #1 Aug/Sept
M | T | W | Th | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 |
DANCE MONTH #2 Sept/Oct
M | T | W | Th | F | S |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 |
DANCE MONTH #3 Oct/Nov
M | T | W | Th | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 |
DANCE MONTH #4 Nov/Dec/Jan
M | T | W | Th | F | S |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DANCE MONTH #5 Jan/Feb
M | T | W | Th | F | S |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DANCE MONTH # 6 Feb/Mar
M | T | W | Th | F | S |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DANCE MONTH #7 Mar/Apr
M | T | W | Th | F | S |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
DANCE MONTH #8 Apr
M | T | W | Th | F | S |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DANCE MONTH #9 May
M | T | W | Th | F | S |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
DANCE MONTH #10 May/Jun
M | T | W | Th | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Holiday Closure Dates: (listed in red above)
September 6 (Mon) – Labor Day
November 23 (Tues) – November 27 (Sat)
December 20 (Mon) – January 1 (Sat) Classes resume Monday, January 3, 2022
May 30 (Mon) – Memorial Day
August 16, 17, 18 (Tues, Wed, Thur) – Art of Dance Intensive
SUMMER 2022 (six weeks)
Jul/Aug
M | T | W | Th | F | S |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 |